Tarieven en betalen
We willen onze tarieven duidelijk en begrijpelijk maken, zodat je precies weet wat je kunt verwachten bij je afspraak. Hieronder vindt je onze volledige tarievenlijst en meer informatie over het eenvoudig betalen.
Tarievenlijst
M-code | Preventieve mondzorg | Tarieven |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 15,78 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 17,60 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
T-code | Met bestaande tandvleesaandoeningen | Tarieven |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 40,00- 50,00 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandling | € 40,00- 50,00 |
T042 | Parodontiumregistratie | € 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € 121,20 |
C90 | Niet nagekomen afspraak | Behandelingstijd |
Afspraak maken?
Hebben wij jouw interesse gewekt en wil je een afspraak maken? Wij staan je graag te woord.
Betalen
Om het betalen van je rekeningen eenvoudig en gemakkelijk te maken, werken we samen met Infomedics, een betrouwbare partner in facturatie en betalingen. Het is belangrijk om op tijd op je afspraken te verschijnen. Als je een afspraak niet kunt nakomen, vragen we je vriendelijk om ons 48 uur van tevoren (twee werkdagen) op de hoogte te stellen. Houd er rekening mee dat er kosten verbonden kunnen zijn aan niet nagekomen afspraken. Bij Mondhygiënistenpraktijk Ede zorgen we ervoor dat jouw kind de zorg krijgt die het verdient, zonder extra kosten. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is bijna alles geregeld en gratis vergoed uit de basisverzekering. Wil je meer weten?